Przysucha jest położona w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie przysuckim około 4 kilometrów od Radomia. Przysucha była osadą nad rzeka Radomką, która powstała w bagnistej...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Przysucha
Temperatura | 24 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 17 °C |
Temperatura maksymalna | 29 °C |
Odczuwalna temperatura | 26 °C |
Odczuwalna temp. min | 22 °C |
Odczuwalna temp. max | 31 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:23 |
Zachód słońca | 20:58 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 0 mm |
Zachmurzenie | 10% |
---|---|
Wilgotność | 43% |
Prędkość wiatru | 10 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
Widoczność | 16% |
Przysucha jest położona w południowej części województwa mazowieckiego w powiecie przysuckim około 4 kilometrów od Radomia. Przysucha była osadą nad rzeka Radomką, która powstała w bagnistej...