Witów , wieś położona u podnóża Tatr w gminie Kościelisko. Leży na terenie Doliny Lejowej i Chochołowskiej oraz Rowu Podtatrzańskiego i malowniczej doliny Czarnego Dunajca , rzeki, która po...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Witów
Temperatura | 20 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 18 °C |
Temperatura maksymalna | 28 °C |
Odczuwalna temperatura | 19 °C |
Odczuwalna temp. min | 23 °C |
Odczuwalna temp. max | 33 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:37 |
Zachód słońca | 20:50 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 8.4 mm |
Zachmurzenie | 30% |
---|---|
Wilgotność | 69% |
Prędkość wiatru | 3 km/h |
Kierunek wiatru | S |
Widoczność | 16% |
Witów , wieś położona u podnóża Tatr w gminie Kościelisko. Leży na terenie Doliny Lejowej i Chochołowskiej oraz Rowu Podtatrzańskiego i malowniczej doliny Czarnego Dunajca , rzeki, która po...