Tomaszkowo to niewielka, licząca niespełna setkę zamieszkujących na stałe osób wieś, położona w malowniczym i bogatym w turystyczne i przyrodnicze atrakcje województwie warmińsko – mazurskim....
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Tomaszkowo
Temperatura | 30 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 18 °C |
Temperatura maksymalna | 32 °C |
Odczuwalna temperatura | 29 °C |
Odczuwalna temp. min | 26 °C |
Odczuwalna temp. max | 34 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:10 |
Zachód słońca | 21:13 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 0 mm |
Zachmurzenie | 10% |
---|---|
Wilgotność | 38% |
Prędkość wiatru | 11 km/h |
Kierunek wiatru | ESE |
Widoczność | 16% |
Tomaszkowo to niewielka, licząca niespełna setkę zamieszkujących na stałe osób wieś, położona w malowniczym i bogatym w turystyczne i przyrodnicze atrakcje województwie warmińsko – mazurskim....