Rzeczka jest jedną z wsi, która administracyjnie przynależna jest do obszarów zajmowanych przez województwo dolnośląskie. Jest częścią powiatu wałbrzyskiego i stanowi jednostkę wiejską wchodzącą w...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Rzeczka
Temperatura | 18 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 12 °C |
Temperatura maksymalna | 29 °C |
Odczuwalna temperatura | 19 °C |
Odczuwalna temp. min | 19 °C |
Odczuwalna temp. max | 32 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:47 |
Zachód słońca | 21:10 |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Opady | 3.6 mm |
Zachmurzenie | 10% |
---|---|
Wilgotność | 98% |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Widoczność | 16% |
Rzeczka jest jedną z wsi, która administracyjnie przynależna jest do obszarów zajmowanych przez województwo dolnośląskie. Jest częścią powiatu wałbrzyskiego i stanowi jednostkę wiejską wchodzącą w...