Kosewo to niewielka, bo licząca niespełna czterystu stałych mieszkańców wieś w województwie warmińsko – mazurskim, położona w gminie Mrągowo. Miejscowość znajduje się w okolicy trzech jezior:...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Kosewo
Temperatura | 19 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 17 °C |
Temperatura maksymalna | 27 °C |
Odczuwalna temperatura | 18 °C |
Odczuwalna temp. min | 22 °C |
Odczuwalna temp. max | 30 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:08 |
Zachód słońca | 21:09 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 0 mm |
Zachmurzenie | 91% |
---|---|
Wilgotność | 89% |
Prędkość wiatru | 14 km/h |
Kierunek wiatru | NW |
Widoczność | 16% |
Kosewo to niewielka, bo licząca niespełna czterystu stałych mieszkańców wieś w województwie warmińsko – mazurskim, położona w gminie Mrągowo. Miejscowość znajduje się w okolicy trzech jezior:...