Grom to niewielka wieś w województwie warmińsko – mazurskim, w gminie Pasym. Ulokowana jest w okolicy Jeziora Gromskiego. Według różnych danych statystycznych liczy niespełna 600 mieszkańców....
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Grom
Temperatura | 21 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 14 °C |
Temperatura maksymalna | 26 °C |
Odczuwalna temperatura | 26 °C |
Odczuwalna temp. min | 19 °C |
Odczuwalna temp. max | 28 °C |
---|---|
Wschód słońca | 04:13 |
Zachód słońca | 21:09 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 0 mm |
Zachmurzenie | 10% |
---|---|
Wilgotność | 57% |
Prędkość wiatru | 5 km/h |
Kierunek wiatru | ENE |
Widoczność | 16% |
Grom to niewielka wieś w województwie warmińsko – mazurskim, w gminie Pasym. Ulokowana jest w okolicy Jeziora Gromskiego. Według różnych danych statystycznych liczy niespełna 600 mieszkańców....