Czarna Góra , jest wsią gminną położoną w pobliżu Ustrzyk Dolnych. Malownicze położenie, atrakcyjna okolica i czyste powietrze, sprawiają, że mieszkańcy wsi postawili na rozwój agroturystyki i...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Czarna Górna
Temperatura | 4 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 3 °C |
Temperatura maksymalna | 11 °C |
Odczuwalna temperatura | 4 °C |
Odczuwalna temp. min | 7 °C |
Odczuwalna temp. max | 9 °C |
---|---|
Wschód słońca | 05:28 |
Zachód słońca | 19:31 |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Opady | 1 mm |
Zachmurzenie | 100% |
---|---|
Wilgotność | 90% |
Prędkość wiatru | 3 km/h |
Kierunek wiatru | SSE |
Widoczność | 6% |
Czarna Góra , jest wsią gminną położoną w pobliżu Ustrzyk Dolnych. Malownicze położenie, atrakcyjna okolica i czyste powietrze, sprawiają, że mieszkańcy wsi postawili na rozwój agroturystyki i...