Augustów to miasto w województwie podlaskim , leżące na równinie Augustowskiej , nad rzeką Nettą. Od południa, północy i wschodu otoczony jest Puszczą Augustowską, należącą do tzw. Zielonych...
Aktualna pogoda, temperatura, opady w miejscowości Augustów
Temperatura | 5 °C |
---|---|
Temperatura minimalna | 3 °C |
Temperatura maksymalna | 12 °C |
Odczuwalna temperatura | 4 °C |
Odczuwalna temp. min | 3 °C |
Odczuwalna temp. max | 12 °C |
---|---|
Wschód słońca | 06:26 |
Zachód słońca | 16:58 |
Ciśnienie | 1030 hPa |
Opady | 0.5 mm |
Zachmurzenie | 76% |
---|---|
Wilgotność | 89% |
Prędkość wiatru | 8 km/h |
Kierunek wiatru | SW |
Widoczność | 16% |
Augustów to miasto w województwie podlaskim , leżące na równinie Augustowskiej , nad rzeką Nettą. Od południa, północy i wschodu otoczony jest Puszczą Augustowską, należącą do tzw. Zielonych...